Busfahrzeiten
Linie 81
Der folgenden Tabelle können Sie die jeweiligen Abfahrts- bzw. Ankunftszeiten der Schulbusse entnehmen.
Abfahrt vom jeweiligen Wohnort vor Unterrichtsbeginn
| Haltestelle | Unterrichtsbeginn: 07:55 Uhr | Unterrichtsbeginn: 08:40 Uhr |
|---|---|---|
| Schainbach | 07:25 Uhr | 08:15 Uhr |
| Limbach | 07:27 Uhr | 08:17 Uhr |
| Roßbürg | 07:29 Uhr | 08:19 Uhr |
| Michelbach (Kindergarten) | 08:26 Uhr | |
| Michelbach (Schloßstraße) | 07:33 Uhr | 08:27 Uhr |
| Schönbronn | 07:35 Uhr | 08:23 Uhr |
| Asbach | 07:37 Uhr | 08:21 Uhr |
| Hengstfeld (Marktplatz) | 07:40 Uhr | 08:32 Uhr |
| Hengstfeld (Kreuzgäßle) | 07:41 Uhr | 08:33 Uhr |
| Ankunft an der Schule | 07:45 Uhr | 08:37 Uhr |
Ankunft am jeweiligen Wohnort nach Unterrichtsende
| Haltestelle | Unterrichtsende: 11:20 Uhr | Unterrichtsende: 12:10 Uhr | Unterrichtsende: 13:00 Uhr |
|---|---|---|---|
| Abfahrt an der Schule | 11:24 Uhr | 12:21 Uhr | 13:06 Uhr |
| Hengstfeld (Kreuzgäßle) | 11:30 Uhr | 12:25 Uhr | 13:10 Uhr |
| Hengstfeld (Marktplatz) | 11:31 Uhr | 12:26 Uhr | 13:11 Uhr |
| Asbach | 11:40 Uhr | 12:28 Uhr | 13:13 Uhr |
| Schönbronn | 11:33 Uhr | 12:30 Uhr | 13:15 Uhr |
| Michelbach (Schloßstraße) | 11:35 Uhr | 12:32 Uhr | 13:17 Uhr |
| Michelbach (Kindergarten) | 11:36 Uhr | ||
| Roßbürg | 11:41 Uhr | 12:35 Uhr | 13:21 Uhr |
| Limbach | 11:43 Uhr | 12:37 Uhr | 13:23 Uhr |
| Schainbach | 11:45 Uhr | 12:39 Uhr | 13:26 Uhr |
Den Busfahrplan Linie 81 können Sie hier herunterladen.
